產品尺寸
尺寸如下:
功率 | 阻值范圍 | 尺寸(mm) | 電壓參數(AC) | |||||
L±1.0 | W±0.5 | H±0.5 | M±1.0 | 最高使用電壓 | 最高超載電壓 | 絕緣電壓 | ||
5W | 0.1~500K | 15.5 | 16 | 8.5 | 11.4 | 150V | 250V | 1000V |
10W | 0.1~500K | 20 | 21 | 10 | 14 | 150V | 250V | 1000V |
25W | 0.1~500K | 27 | 27 | 14 | 18.5 | 250V | 350V | 1000V |
50W | 0.1~500K | 50 | 29 | 15.5 | 40 | 250V | 350V | 1000V |
75W | 0.1~100K | 66 | 48 | 26 | 47 | 350V | 500V | 2000V |
100W | 0.1~100K | 98 | 48 | 26 | 70 | 350V | 500V | 2000V |
150W | 0.1~10K | 130 | 48 | 26 | 104 | 350V | 500V | 2000V |
200W | 0.1~10K | 92 | 73 | 45 | 90 | 500V | 750V | 2000V |
300W | 0.1~10K | 130 | 73 | 45 | 102 | 500V | 750V | 2000V |
500W | 0.1~10K | 204 | 73 | 45 | 174 | 500V | 750V | 2000V |
訂貨方式
RX24 | - | 50W | - | 47R | - | J | - | P | ||
類型 | - | 功率 | - | 特性 | - | 阻值 | - | 誤差 | - | 包裝方式 |
金色鋁殼電阻 | - | 5W … 500W |
- | N/A:標準產品N:無感要求 S:小尺寸產品 P/N:客戶定制 |
- | 0.1Ω … 500KΩ |
- | F:±1%G:±2%J:±5%K:±10% | - | P:紙箱散裝 |